產品名稱:REXROTH閥047719108511000 R930001329
產品簡介:
有關REXROTH閥047719108511000 R930001329更詳細的信息或者其他閥相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
REXROTH閥VDSJ-10A系列介紹
方向閥芯類型,直動式
外部先導,外部排氣
共用閥腔,規格 10
REXROTH閥047719108511000 R930001329技術參數
最大工作壓力  | 350 bar (5000 psi )  | 
最大流量  | 50 l/min (13 gpm )  | 
最大內部泄漏量  | 50 cm3/min. (3 cu.in./min.)  | 
先導排量  | 0.28 cm3 (0.02 cu.in:)  | 
流體溫度范圍  | -30 to 100 °C (-22 to 212°F)  | 
安裝扭矩  | 41-47 Nm (30-35 ft-lbs)  | 
重量  | 0.2 kg (0.44 lbs)  | 
密封套件  | RG10A4010530100 R901111373  | 
流體  | 礦物基或合成潤滑脂,粘度范圍為 10 至 500 mm2/s (cSt)  | 
過濾  | 標稱值最大 10µm (NAS 8) ISO 4406 19/17/14  | 
安裝  | 無限制  | 
Max. operating pressure  | 350 bar (5000 psi)  | 
Max. flow  | 50 l/min (13 gpm)  | 
Max. internal leakage  | 50 cm3/min. (3 cu.in./min.)  | 
Pilot displacement volume  | 0.28 cm3 (0.02 cu.in:)  | 
Fluid temperature range  | -30 to 100 °C (-22 to 212°F)  | 
Installation torque  | 41-47 Nm (30-35 ft-lbs)  | 
Weight  | 0.2 kg (0.44 lbs)  | 
Seal kit  | Code: RG10A4010530100; material no: R901111373  | 
Fluids  | Mineral-based or synthetics with lubricating properties at viscosities of 10 to 500 mm2/s (cSt)  | 
Filtration  | Nominal value max. 10µm (NAS 8) ISO 4406 19/17/14  | 
Installation  | No restrictions  | 
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關REXROTH閥047719108511000 R930001329更詳細的信息或者其他閥相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。